Senior salaries
employees/senior-salaries
An annual statement of the remuneration of any employee whose salary whose salary is £50,000 or more per year. Those whose salary is £150,000 or more per year are also named.
London Borough of Hounslow
Yes
25/01/2019
Staff - payroll (979) service
Dataset renditions
| Title | Format | Type | Availability | Active | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior salaries | text/html | Document | Download | Yes | Schema |
| Senior Salaries 2018 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Senior Salaries 2018 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Senior Salaries 2018 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Senior Salaries 2018 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
