NNDR New Liabilities 2017/2018
barrow-borough-council/nndr-new-liabilities-2017-2018
Source: /dataset/nndr-new-liabilities-2017-2018
NNDR New Liabilities 2017/2018
Barrow Borough Council
Yes
16/01/2019
Dataset renditions
| Title | Format | Type | Availability | Active | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities 2017/2018 | text/csv | Data | Yes | ||
| NNDR New Liabilities December 2018 | text/csv | Data | Yes |
