Homelessness E9
housing/homelessness-e9
Decisions made under Part 7 of the 1996 Housing Act. returning UK national and foreign national applicants for whom decisions were taken during the quarter. Foreign National Applicants (plus UK nationals from abroad) for whom decisions were taken during the quarter
Brentwood Borough Council
Yes
16/08/2018
Homelessness support (112) service
Dataset renditions
| Title | Format | Type | Availability | Active | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| Homelessness E9 | text/html | Document | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 - 2015 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 - 2015 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 - 2015 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 - 2015 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2015 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2015 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2015 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2015 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2015 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2015 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2015 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2015 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2015 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2015 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2015 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2015 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2016 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2016 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2016 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2016 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| E9 Q2 2016 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| E9 Q2 2016 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| E9 Q2 2016 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| E9 Q2 2016 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2016 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2016 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2016 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2016 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2016 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2016 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2016 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2016 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2017 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2017 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2017 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q1 2017 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 2017 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 2017 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 2017 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q2 2017 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2017 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2017 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2017 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q3 2017 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2017 | text/csv | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2017 | text/xml | Data | Download | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2017 | application/json | Data | Service | Yes | Schema |
| Homelessness E9 Q4 2017 | text/xml | Data | Service | Yes | Schema |
